Forma la cruz de la primera capa (cara inferior). Es intuitivo: coloca las 4 aristas del color base alineando cada una con el centro de su cara. No usa algoritmos memorizados; busca hacerla en 8 movimientos o menos planeándola durante la inspección.
Inserta los 4 pares esquina+arista para completar las dos primeras capas a la vez. Estos son los casos básicos del método reducido según la posición del par en la capa superior:
| Caso | Algoritmo |
|---|---|
| Par desorientado | R U2 R' |
| Par separado | R U R' |
| Slot mal colocado | R U' R' |
| Arista y esquina separadas - colores iguales | U' R U R' |
| Arista y esquina separadas - colores iguales | U' R U2 R' |
| Arista y esquina separadas - blanco arriba | U R U2 R' |
| Arista y esquina separadas - blanco arriba | U2 R U R' |
| Arista y esquina separadas - colores desiguales | U' R U R' U |
| Arista y esquina separadas - colores desiguales | R U R' |
| Inserción final | U R U' R' |
Orienta toda la última capa para dejar la cara superior completamente amarilla. En el método reducido se hace en 2 pasos: primero las aristas (la cruz amarilla), luego las esquinas.
| Caso | Algoritmo |
|---|---|
| Línea horizontal | F R U R' U' F' |
| Forma de L | F U R U' R' F' |
| Punto (ninguna arista) | F R U R' U' F' U F R U R' U' F' |
| Caso | Algoritmo |
|---|---|
| Sune | R U R' U R U2 R' |
| Antisune | R U2 R' U' R U' R' |
| Doble (H) | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' |
| Pi | R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R |
| T | r U R' U' r' F R F' |
| L | F' r U R' U' r' F R |
| U (Headlights) | R2 D' R U2 R' D R U2 R |
Coloca cada pieza de la última capa en su sitio para terminar el cubo. La cara superior ya está amarilla; ahora se intercambian piezas. En el método reducido se cubre con estos casos:
| Caso | Algoritmo |
|---|---|
| T perm | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| Y perm | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' |
| Caso | Algoritmo |
|---|---|
| Ua perm | M2 U' M U2 M' U' M2 |
| Ub perm | M2 U M U2 M' U M2 |
| H perm | M2 U' M2 U2 M2 U' M2 |
| Z perm | M2 U' M2 U' M' U2 M2 U2 M' |
← Inicio · Acerca · FAQ · Base científica